Автомобильные шины Mileking MK677
-
Увеличить
Mileking MK677
Описание Mileking MK677
Зимняя шина для легковых автомобилей Mileking MK677 отлично подходит для повседневного использования на любых заснеженных и обледенелых поверхностях. Характеризуется устойчивостью сцепления, чуткостью управления, акустическим комфортом и длительным сроком службы.
Протекторный рисунок имеет «скандинавский» дизайн с характерным V-образным расположением канавок и стреловидным ребром посередине. Это решение обеспечивает отличные тяговые свойства и курсовую устойчивость нас снегу при сниженном сопротивлении качению. Помимо блоков рисунок содержит большое количество ламелей. Прорези имеют «трехмерный» профиль стенок, который фиксирует их в открытом положении, обеспечивая более стабильное сцепление на мокром покрытии и льду.
Основные особенности Mileking MK677
- «скандинавский» рисунок протектора обеспечивает высокие тяговые и тормозные свойства на любом скользком покрытии;
- резиновая смесь с высоким содержанием «силики» остается эластичной при экстремально низких температурах;
- оптимизированный профиль плечевых зон и повышенная жесткость брекера обеспечивают комфорт в управлении и устойчивость при маневрировании.
Размеры 38
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Mileking MK677 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | C | C | 71 | |||
R14 | Mileking MK677 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | C | C | 71 | ||
Mileking MK677 185/65 R14 90T XL | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 90 | T | XL | C | C | 71 | |||
Mileking MK677 185/70 R14 92T XL | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 92 | T | XL | C | C | 71 | |||
R15 | Mileking MK677 185/55 R15 86T | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | T | ||||||
Mileking MK677 185/60 R15 88T XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | XL | C | C | 71 | |||
Mileking MK677 185/65 R15 92T XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | C | C | 71 | |||
Mileking MK677 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 205/65 R15 99T XL | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | XL | C | C | 72 | |||
R16 | Mileking MK677 195/55 R16 91T | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | T | ||||||
Mileking MK677 205/55 R16 94T XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 205/60 R16 96T XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | XL | E | C | 72 | |||
Mileking MK677 215/60 R16 99T XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 215/65 R16 102T XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 265/70 R16 112T | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | C | C | 73 | ||||
R17 | Mileking MK677 205/50 R17 93T | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | T | ||||||
Mileking MK677 215/50 R17 95T | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | T | |||||||
Mileking MK677 215/55 R17 98T XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 215/60 R17 100T XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 225/45 R17 94T XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 225/50 R17 98T XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 225/55 R17 101T XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 225/60 R17 103T XL | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 103 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 225/65 R17 106T XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 235/55 R17 99T | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 99 | T | |||||||
Mileking MK677 235/65 R17 108T XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 265/65 R17 116T XL | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 116 | T | XL | C | C | 73 | |||
R18 | Mileking MK677 225/40 R18 92T | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | T | ||||||
Mileking MK677 225/45 R18 95T | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | T | |||||||
Mileking MK677 235/45 R18 98T XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | T | XL | C | C | 72 | |||
Mileking MK677 235/55 R18 104T | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | T | |||||||
Mileking MK677 235/60 R18 107T | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | T | |||||||
Mileking MK677 245/45 R18 100T | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | T | |||||||
Mileking MK677 265/60 R18 114T XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | T | XL | C | C | 73 | |||
Mileking MK677 275/65 R18 123/120Q | 275/65 R18 | 275 | 65 | 18 | 123 | 120 | Q | ||||||
Mileking MK677 275/70 R18 125/122Q | 275/70 R18 | 275 | 70 | 18 | 125 | 122 | Q | ||||||
Mileking MK677 285/60 R18 116T | 285/60 R18 | 285 | 60 | 18 | 116 | T | C | C | 75 | ||||
R19 | Mileking MK677 235/55 R19 105T | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | T |
Отзывы 3
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 205/60 R16 96T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
одел ещё в начале октября,чтобы сильно износилсь незаметил,шипы все на месте.Шумность как и у всех шипованных
- Автомобиль:
- Great Wall Hover H3
- Размер:
- 235/65 R17 108T
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 215/60 R16 99T
- Город:
- чехов
- Оценка