Автомобильные шины Mileking MK697
Размеры 21
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Mileking MK697 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | 72 | |||||
R16 | Mileking MK697 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | 72 | |||||
R18 | Mileking MK697 225/50 R18 99H XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | H | XL | 72 | ||||
Mileking MK697 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | 72 | |||||
Mileking MK697 245/60 R18 105H | 245/60 R18 | 245 | 60 | 18 | 105 | H | 72 | ||||||
R19 | Mileking MK697 255/55 R19 111H XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | H | XL | 73 | ||||
Mileking MK697 255/60 R19 113T XL | 255/60 R19 | 255 | 60 | 19 | 113 | T | XL | 73 | |||||
Mileking MK697 265/55 R19 109H | 265/55 R19 | 265 | 55 | 19 | 109 | H | 73 | ||||||
Mileking MK697 275/40 R19 105V XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | V | XL | 73 | |||||
R20 | Mileking MK697 235/50 R20 104H XL | 235/50 R20 | 235 | 50 | 20 | 104 | H | XL | 72 | ||||
Mileking MK697 235/55 R20 105V XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | V | XL | 72 | |||||
Mileking MK697 245/40 R20 99V XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | V | XL | 72 | |||||
Mileking MK697 245/45 R20 103V XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | V | XL | 72 | |||||
Mileking MK697 245/50 R20 102H | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 102 | H | 72 | ||||||
Mileking MK697 255/40 R20 101V XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | V | XL | 73 | |||||
Mileking MK697 255/45 R20 105V XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | V | XL | 73 | |||||
Mileking MK697 255/50 R20 109H XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | H | XL | 73 | |||||
Mileking MK697 275/45 R20 110H XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | H | XL | 73 | |||||
Mileking MK697 275/50 R20 113H XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | H | XL | 73 | |||||
R21 | Mileking MK697 265/45 R21 108H XL | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 108 | H | XL | 73 | ||||
Mileking MK697 275/45 R21 110H | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | H | 73 |
Отзывы 1
- Оценка
В интернете об этих шинах не было ни отзывов, ни даже фото рисунка протектора. В итоге купил в г. Алматы. 31.10.24г. Мягче и тише чем летние Yokohama BluEarth RV-02. Скорее всего из-за температуры +7 градусов. Мороз, лед, снег расставят все точки. Изменю и дополню отзыв после первого снега.
- Автомобиль:
- Toyota Vellfire
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены