Автомобильные шины Mileking MK697

Производитель
Mileking (Китай)
Тип автомобиля
Внедорожники и SUV
Сезонность
Зимние
Шипы
В продаже с
2024 г.
Класс шин
E

Размеры 21

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Mileking MK697 215/65 R15 96H215/65 R15215651596H72
R16Mileking MK697 205/65 R16 95H205/65 R16205651695H72
R18Mileking MK697 225/50 R18 99H XL225/50 R18225501899HXL72
Mileking MK697 235/40 R18 95V XL235/40 R18235401895VXL72
Mileking MK697 245/60 R18 105H245/60 R182456018105H72
R19Mileking MK697 255/55 R19 111H XL255/55 R192555519111HXL73
Mileking MK697 255/60 R19 113T XL255/60 R192556019113TXL73
Mileking MK697 265/55 R19 109H265/55 R192655519109H73
Mileking MK697 275/40 R19 105V XL275/40 R192754019105VXL73
R20Mileking MK697 235/50 R20 104H XL235/50 R202355020104HXL72
Mileking MK697 235/55 R20 105V XL235/55 R202355520105VXL72
Mileking MK697 245/40 R20 99V XL245/40 R20245402099VXL72
Mileking MK697 245/45 R20 103V XL245/45 R202454520103VXL72
Mileking MK697 245/50 R20 102H245/50 R202455020102H72
Mileking MK697 255/40 R20 101V XL255/40 R202554020101VXL73
Mileking MK697 255/45 R20 105V XL255/45 R202554520105VXL73
Mileking MK697 255/50 R20 109H XL255/50 R202555020109HXL73
Mileking MK697 275/45 R20 110H XL275/45 R202754520110HXL73
Mileking MK697 275/50 R20 113H XL275/50 R202755020113HXL73
R21Mileking MK697 265/45 R21 108H XL265/45 R212654521108HXL73
Mileking MK697 275/45 R21 110H275/45 R212754521110H73

Отзывы 1

  • о шине Mileking MK697

    Оценка
    4.3

    В интернете об этих шинах не было ни отзывов, ни даже фото рисунка протектора. В итоге купил в г. Алматы. 31.10.24г. Мягче и тише чем летние Yokohama BluEarth RV-02. Скорее всего из-за температуры +7 градусов. Мороз, лед, снег расставят все точки. Изменю и дополню отзыв после первого снега.

    Автомобиль:
    Toyota Vellfire
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены